Publiseringsløsning
Komponenter | ![]() WebCrux Standard | ![]() WebCrux Pro | ![]() WebCrux Enterprise |
---|---|---|---|
Artikkel | ![]() | ![]() | ![]() |
Backup | ![]() | ![]() | ![]() |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
Innholdskanaler | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktskjema | ![]() | ![]() | ![]() |
Meny | ![]() | ![]() | ![]() |
Avstemning (Poll) | - | ![]() | ![]() |
Faktaboks | - | ![]() | ![]() |
Filarkiv | - | ![]() | ![]() |
Kalender | - | ![]() | ![]() |
Nettbutikkløsning | - | ![]() | ![]() |
Pekeroversikt | - | ![]() | ![]() |
Søk | - | ![]() | ![]() |
SEO (søkemotoroptimalisering) | - | ![]() | ![]() |
Tagsystem (Emneord) | - | ![]() | ![]() |
Webskjema | - | ![]() | ![]() |
Kartdata | - | - | ![]() |
Nettauksjon | - | - | ![]() |
Selskapsdatabase | - | - | ![]() |
Spørreundersøkelse | - | - | ![]() |
Værdata | - | - | ![]() |
Tilleggskomponenter | |||
Annonseserver | - | - | - |
Bildearkiv | - | - | - |
Intranett | - | - | - |
Nyhetsbrev | - | - | - |
Timeregistrering | - | - | - |
Priser | |||
Oppstart * | fra 3 990,- | fra 5 990,- | fra 9 990,- |
* = Implementasjon av ønsket design kommer i tillegg